You heard it here first.
1 (1) Hilary Weston and family £4,089m (€6,195m) Retailing
2 (2) Sean Quinn and family £3,050m (€4,621m) Quarrying, property and insurance
3 (3) Sir Tony and Lady O’Reilly £1,672m (€2,533m) Food, media and inheritance
4 ( Denis O’Brien £1,493m (€2,262m) Mobile phones and investment
5 (5) Dermot Desmond £1,400m (€2,121m) Finance
6 (4) John Dorrance £1,390m (€2,106m) Inheritance
7 (6) Tony Ryan and family £1,010m (€1,503m) Airline
8 (47) Kevin and Michael Lagan £928m (€1,406m) Civil engineering
9 (9) John Magnier £723m (€1,095m) Bloodstock and property
10 (7) Thomas Flatley £667m (€1,010m) Property
11 (16) Eugene and Brendan Murtagh £639m (€968m) Building products
12 (10) Frank Dunne £606m (€918m) Retailing
13 (29) Sean Mulryan and family £583m (€883m) Property
14 (19) Thomas and Ann Roche and family £573m (€868m) Hotels and toll roads
15 (11) Martin Naughton £569m (€862m) Industry
16 (12) J P McManus £561m (€850m) Gambling
17 (53=) Liam and Roisin Carroll £540m (€818m) Construction
18 (18) Lord Ballyedmond £500m (€757m) Pharmaceuticals
19 (14) Margaret Heffernan £492m (€745m) Retailing
20 (13) U2 £487m (€738m) Music
21 (15) Sharon, Brian, Paul and Sean McMahon £475m (€720m) Retailing and inheritance
22 (20) Michael O’Leary £420m (€636m) Airline
23 (22) Sir Michael Smurfit and family £416m (€630m) Packaging and property
24 (17) Michael Flatley £377m (€571m) Entertainment
25 (27) Ray O’Rourke and family £370m (€560m) Construction
26 (New) Sam Morrison £350m (€530m) Property
27 (25) Michael and Nigel O’Flaherty £329m (€498m) Vehicles
28 (30) Gerard O’Hare £308m (€467m) Property
29 (23) James Mansfield £277m (€420m) Hotels
30 (31) George, Henry and John Sisk and family £272m (€412m) Construction
31 (24) Larry and Kitty Goodman £262m (€397m) Meat
32 (32=) Patrick Doherty £261m (€395m) Property
33 (26) Sir Allen McClay £255m (€386m) Pharmaceuticals
34 (49) Jim McGettigan £238m (€360m) Hotels and property
35 (50) Bernadette and John Gallagher and family £231m (€350m) Hotels and utilities
36= (32=) Charles Gallagher and family £230m (€348m) Construction
36= (129=) Stephen Vernon £230m (€348m) Property
38 (21) Pat McDonagh £226m (€343m) Computers
39 (28) Sir David McMurtry £225m (€340m) Computers
40 (35) Anne Dunne £219m (€332m) Retailing
41 (46) Peter Sutherland £217m (€328m) Finance
42 (New) Peter and Alicia White £211m (€319m) Property
43 (181=) Harry Crosbie £208m (€315m) Property and entertainment
44= (61=) Johnny Ronan £207m (€313m) Property
44= (61=) Richard Barrett £207m (€313m) Property
46 (34) Philip Berber £200m (€303m) Day trading
47 (39=) Joseph and Jean Brennan and family £192m (€291m) Baking and property
48 (36) Barry O’Callaghan £186m (€282m) Computers, publishing
49 (68=) Bernard McNamara £185m (€280m) Construction and property
50 (37) George Moore £184m (€279m) Software